Виталий Сергеевич
Только лестные слова могу сказать по поводу работы этих ребят. Приехали, установили, все работает. Не успел и моргнуть, а уже все сделано. Очень приятно, благодарствую!
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность нагрева, кВт | 7,6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,30 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,50 |
Высота внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 395 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 66 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 35 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 27 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | D/C |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,30 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,8 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1450 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 48 |
Только лестные слова могу сказать по поводу работы этих ребят. Приехали, установили, все работает. Не успел и моргнуть, а уже все сделано. Очень приятно, благодарствую!
Я в кондиционерах вообще не разбираюсь. Даже не думала, что справлюсь с такой задачей, а тут оказалось, что и знать ничего не надо. Все рассказывают, помогают выбрать и устанавливают. Приятные цены и работники. Советую тем, кто еще сомневается.
Для меня покупка кондиционера оказалось очень приятным занятием. Даже не думала, что такое может быть. Позвонили, все объяснили, приехали и установили. Прошло буквально пару часов, как у меня в спальне появился новый кондиционер. Очень благодарна и восхищена работой. Спасибо!
Давно с женой хотели кондиционер. В итоге заказали на этом сайте, так как здесь оказались самые выгодные цены и условия. Не пожалели! Осталось только хорошее впечатление и кондиционер. Огромная благодарность за оперативную работу!