Виталий Сергеевич
Только лестные слова могу сказать по поводу работы этих ребят. Приехали, установили, все работает. Не успел и моргнуть, а уже все сделано. Очень приятно, благодарствую!
Мощность охлаждения, кВт | 10 |
Мощность нагрева, кВт | 11,5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3,30 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,50 |
Высота внутреннего блока, мм | 850 |
Глубина внутреннего блока, мм | 325 |
Ширина внутреннего блока, мм | 850 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 425 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 980 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 74 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 69 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 41 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 32 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | C/B |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,48 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,86 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1650 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 47 |
Только лестные слова могу сказать по поводу работы этих ребят. Приехали, установили, все работает. Не успел и моргнуть, а уже все сделано. Очень приятно, благодарствую!
Приятно работать с профессионалами своего дела! Всегда уважаю таких в бизнесе. Желаю успехов и развития данной компании, всем советую обращаться!
Давно с женой хотели кондиционер. В итоге заказали на этом сайте, так как здесь оказались самые выгодные цены и условия. Не пожалели! Осталось только хорошее впечатление и кондиционер. Огромная благодарность за оперативную работу!
Для меня покупка кондиционера оказалось очень приятным занятием. Даже не думала, что такое может быть. Позвонили, все объяснили, приехали и установили. Прошло буквально пару часов, как у меня в спальне появился новый кондиционер. Очень благодарна и восхищена работой. Спасибо!