Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | ~35 м2 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 3,52 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Макс. расход воздуха | 570 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3.52 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 974 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1096 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.096 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий |
Вес внешнего блока (нетто) | 26.9 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внутр. блока | 0.805 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 39.3 кг |
Высота упаковки товара | 21.9 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Макс. потребляемая мощность (кВт)
|
1.096,43 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока (°С)
|
43 |
Напряжение электропитания, В (В)
|
220 |
Мощность охлаждения (кВт)
|
12 |
Мощность обогрева (кВт)
|
3.52 |
Обслуживаемая площадь (м2)
|
35 |
Максимальная длина магистрали (м)
|
20 |
Перепад высот (м)
|
8 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт)
|
1096 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт)
|
974 |
Пульт дистанционного управления
|
Да |
Регулировка направления воздушного потока
|
Да |
Таймер включения/выключения
|
Да |
Авторестарт после пропадания питания
|
Да |
Режим «Сон»
|
Да |
Осушение воздуха
|
Да |
Высота внутреннего блока (мм)
|
0.285 |
Глубина внутреннего блока (мм)
|
0.194 |
Высота внешнего блока (мм)
|
0.495 |
Глубина внешнего блока (мм)
|
0.27 |
Вес внутреннего блока (кг)
|
8.5 |
Вес внешнего блока (кг)
|
26.9 |
Расход воздуха (куб. м/ч)
|
570 |
Энергоэффективность при охлаждении (EER)
|
A |
Энергоэффективность при обогреве (COP)
|
A |
Высота наружного блока (мм)
|
0.495 |
Глубина наружного блока (мм)
|
0.27 |
Время доставки:
• по будням – с 9:00 до 21:00;
• по выходным – с 10:00 до 17:00;
При получении заказа:
• внимательно осмотрите товар на предмет видимых механических повреждений;
• проверьте комплектацию;
• проверьте наличие и правильность заполнения документов к товару.
Регионы доставки и установки: по всей Р.Б.
Покупатели и заказчики часто задаются вопросом: что такое стандартный и нестандартный монтаж?! И какое тут отличие?! Почему нестандартный монтаж дороже?! Как самостоятельно определить какой вид монтажа будет?!
Начнем и рассмотрим условия стандартного монтажа. Тут все достаточно непросто и самому определить с первого взгляда сложно какой же будет у вас монтаж.
В каждой компании присутствуют свои наборы работ и определение стандартного «базового» монтажа. У нас стандартный (базовый) монтаж включает в себя 3м межблочных коммуникаций+2м питания до розетки+0,5м кабель-канала для межблочных коммуникаций + установка внутреннего и наружного блока в 1 этап + пусконаладка (запуск кондиционера/сплит-системы). Если по результатам замера необходимы дополнительные материалы и работа, то стоимость увеличивается. В этом случае наши менеджеры обязательно объяснят что повлияло на удорожание установки кондиционера.